BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR, AKKHA, SONKH, MATHURA TOP 10 LIST OF CLASS X (2024-25)
| Rank | Roll No. | Name of Student | Father's Name | Class/Sec | Streams | Marks Obtained | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26245588 | ISHIKA AGRAWAL | MR. MANOJ AGRAWAL | X-B | - | 480 | 96.00% |
| 2 | 2234752 | NIDHI | MR. JOGENDRA | X-B | - | 470 | 94% |
| 3 | 26245512 | PARIVRATI AGRAWAL | MR. SIDHARTH AGRAWAL | X-A | - | 470 | 94.00% |
| 4 | 26245524 | PRATHI AGRAWAL | MR. PARVEER KUMAR | X-B | - | 465 | 93.00% |
| 5 | 2234763 | REKHA SHARMA | MR. VINOD SHARMA | X-A | - | 463 | 92.6% |
| 6 | 26245532 | RUHI KHANDELWAL | MR. GIRISH CHANDRA SHARMA | X-A | - | 459 | 91.8% |
| 7 | 2234768 | REKHA SHARMA | MR. VIDYASAGAR | X-A | - | 445 | 89.0% |
| 8 | 26245544 | RESHMA PRASAD | MR. SUDHIR PRASAD | X-C | - | 445 | 89.0% |
| 9 | 26245558 | SAKSHI AGRAWAL | MR. MANOJ AGRAWAL | X-B | - | 440 | 88.00% |
| 10 | 2234780 | SAUMYA KHANDELWAL | MR. HEMANT SINGH | X-B | - | 435 | 87% |
BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR, AKKHA, SONKH, MATHURA TOP 10 LIST OF CLASS XII (2024-25)
| Rank | Roll No. | Name of Student | Father's Name | Stream | Marks Obtained | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26632488 | ISHIKA AGRAWAL | MR. KRISHAN PAL SINGH | COMMERCE | 485/500 | 97% |
| 2 | 2234752 | NIDHI | MR. SURENDRA SINGH | COMMERCE | 480/500 | 96% |
| 3 | 26245512 | PARIVRATI AGRAWAL | MR. RAVINDRA RAJ | SCIENCE | 475/500 | 95% |
| 4 | 26245524 | PRATHI AGRAWAL | MR. RAM PRAKASH | ARTS | 470/500 | 94% |
| 5 | 2234763 | REKHA SHARMA | MR. DINESH AGRAWAL | SCIENCE | 470/500 | 94% |
| 6 | 26245532 | RUHI KHANDELWAL | MR. HARISHANKAR | ARTS | 465/500 | 93% |
| 7 | 2234768 | REKHA SHARMA | MR. GOPAL PRASAD | SCIENCE | 455/500 | 91% |
| 8 | 26245544 | RESHMA PRASAD | MR. MAHENDRA KUMAR | SCIENCE | 450/500 | 90% |
| 9 | 26245558 | SAKSHI AGRAWAL | MR. MANOJKUMAR | SCIENCE | 445/500 | 89% |
| 10 | 2234780 | SAUMYA KHANDELWAL | MR. HEMANT SINGH | SCIENCE | 440/500 | 88% |
Result's
CLASS: X
| S.No. | Year | No of Registered Students | No of Students Passed | Pass Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 265 | 265 | 100% |
| 2 | 2022-23 | 195 | 195 | 100% |
| 3 | 2021-22 | 210 | 210 | 100% |
| 4 | 2020-21 | 245 | 245 | 100% |
| 5 | 2019-20 | 205 | 205 | 100% |
CLASS: XII
| S.No. | Year | No of Registered Students | No of Students Passed | Pass Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 261 | 255 | 97.77% |
| 2 | 2022-23 | 184 | 181 | 98.36% |
| 3 | 2021-22 | 207 | 203 | 98.06% |
| 4 | 2020-21 | 251 | 248 | 98.80% |
| 5 | 2019-20 | 207 | 204 | 98.55% |

