Academic Excellence
Results
| Rank | Roll No. | Name of Student | Father's Name | Date of Birth | Marks Obtained | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339399 | Ashima | Mr. Ravi Kumar | 2010-02-02T00:00:00 | 480 | 96% |
Result's Overview
CLASS: X
| S.No | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 84 | 84 | 100% |
| 2 | 2022-23 | 78 | 78 | 100% |
| 3 | 2021-22 | 83 | 83 | 100% |
| 4 | 2020-21 | 87 | 87 | 100% |
| 5 | 2019-20 | 45 | 45 | 100% |
CLASS: XII
| S.No | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-24 | 45 | 44 | 97.77% |
| 2 | 2022-23 | 33 | 32 | 96.97% |
| 3 | 2021-22 | 21 | 21 | 100% |
| 4 | 2020-21 | 32 | 32 | 100% |
| 5 | 2019-20 | 14 | 14 | 100% |

