Result And Academics
Mandatory Public Disclosure / Result And Academics
Result And Academics
Mandatory Public Disclosure / Result And Academics
Result And Academics
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL* | VIEW |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER* | VIEW |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)* | VIEW |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS* | VIEW |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | VIEW |
RESULT CLASS: X
SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-23 | 248 | 248 | 100% | .......... |
2 | 2021-22 | 250 | 249 | 99.6% | .......... |
3 | 2020-21 | 324 | 317 | 97.8% | .......... |
RESULT CLASS: XII
SL NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-23 | 267 | 255 | 95.50% | .......... |
2 | 2021-22 | 211 | 208 | 98.57% | .......... |
3 | 2020-21 | 247 | 239 | 96.76% | .......... |
BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR, AKKHA, SONKH, MATHURA TOP 10 LIST OF CLASS X (2024-25)
Rank | Roll No. | Name of Student | Father’s Name | Class & Sec. | Phone No. | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21245685 | DHRUV AGRAWAL | MR. MANOJ AGRAWAL | XB | — | 478 | 95.6% |
2 | 21245713 | NIKITA | MR. JUGENDRA | XB | — | 475 | 95% |
3 | 21245669 | KAUSHAL AGRAWAL | MR. GYANESH AGRAWAL | XA | — | 474 | 94.8% |
4 | 21245698 | PARTH AGRAWAL | MR. RAKESH KUMAR | XB | — | 466 | 93.2% |
5 | 21245711 | KUMARI RUPESH | MR. VINOD KUMAR | XB | — | 463 | 92.6% |
6 | 21245775 | SUHANI KUNTAL | MR. KRISHNA VEER SINGH | XA | — | 451 | 90.2% |
7 | 21245765 | NISHA KUNTAL | MR. VISHNUVIR | XA | — | 447 | 89.4% |
8 | 21245695 | NAMAN SINGHAL | MR. SUDHIR SINGHAL | XC | — | 446 | 89.2% |
9 | 21245688 | HARSH AGRAWAL | MR. PAWAN AGRAWAL | XC | — | 443 | 88.6% |
10 | 21245683 | DALJEET CHAUDHARY | MR. RISHIPAL SINGH | XB | — | 435 | 87% |
BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR AKKHA, SONKH, MATHURA
TOP 10 LIST OF CLASS X (2024-25)
BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR, AKKHA, SONKH, MATHURA TOP-10 LIST OF CLASS XII (2024-25)
Rank | Roll No. | Name of Student | Father’s Name | Phone No. | Stream | Marks Obtained | Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21715399 | CHARU GOYAL | MR. YATENDRA GOYAL | — | COMMERCE | 485/500 | 97% |
2 | 21715412 | LOVELY KUNTAL | MR. SATYENDRA SINGH | — | COMMERCE | 483/500 | 96.6% |
3 | 21715258 | PAYAL SHARMA | MR. SHYAM SHARMA | — | SCIENCE | 482/500 | 96.4% |
4 | 21715319 | KAJAL KUNTAL | MR. RAM PRAKASH | — | ARTS | 480/500 | 96% |
5 | 21715237 | AMRITA AGRAWAL | MR. PAWAN AGRAWAL | — | SCIENCE | 478/500 | 95.6% |
6 | 21715353 | TAMANNA | MR. KRISHAN PAL | — | ARTS | 473/500 | 94.6% |
7 | 21715301 | TANMAY AGRAWAL | MR. GOPAL PRASAD | — | SCIENCE | 472/500 | 94.4% |
7 | 21715271 | SHIKHA TYAGI | MR. PARMENDRA KUMAR | — | SCIENCE | 472/500 | 94.4% |
8 | 21715252 | MANU SHARMA | MR. BANKEY BIHARI | — | SCIENCE | 466/500 | 93.2% |
9 | 21715239 | ANU KUMARI | MR. PADAM SINGH | — | SCIENCE | 462/500 | 92.4% |
10 | 21715338 | RADHIKA JOSHI | MR. SANTOSH JOSHI | — | ARTS | 460/500 | 92% |
11 | 21715265 | RIMI | MR. RAM NIWAS SINGH | — | SCIENCE | 455/500 | 91% |
12 | 21715293 | PRASHANT SINGH | MR. VINOD SINGH | — | SCIENCE | 450/500 | 90% |
12 | 21715334 | PAYAL KUNTAL | MR. DHARM VEER SINGH | — | ARTS | 450/500 | 90% |
BABA KADHERA SINGH VIDYA MANDIR, AKKHA, SONKH, MATHURA
TOP-10 LIST OF CLASS XII (2024-25)

Result's
S.No. | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-25 | 186 | 186 | 100% | |
2. | 2023-24 | 231 | 231 | 100% | |
3. | 2022-23 | 248 | 248 | 100% | |
4. | 2021-22 | 250 | 249 | 99.6% | |
5. | 2020-21 | 324 | 317 | 97.8% |
S.No. | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-25 | 192 | 191 | 99.47% | |
2. | 2023-24 | 184 | 181 | 98.36% | |
3. | 2022-23 | 267 | 255 | 95.50% | |
4. | 2021-22 | 211 | 208 | 98.57% | |
5. | 2020-21 | 247 | 239 | 98.76% |
S.No. | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-25 | 186 | 186 | 100% |
2. | 2023-24 | 231 | 231 | 100% |
3. | 2022-23 | 248 | 248 | 100% |
4. | 2021-22 | 250 | 249 | 99.6% |
5. | 2020-21 | 324 | 317 | 97.8% |
S.No. | Year | No. of Registered Students | No. of Students Passed | Pass Percentage |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-25 | 192 | 191 | 99.47% |
2. | 2023-24 | 184 | 181 | 98.36% |
3. | 2022-23 | 267 | 255 | 95.50% |
4. | 2021-22 | 211 | 208 | 98.57% |
5. | 2020-21 | 247 | 239 | 98.76% |
Result's

